International Swimming Hall of Fame/Schwimmer

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

In der folgenden Liste werden alle 313 Schwimmsportler, die seit 1965 in die International Swimming Hall of Fame aufgenommen wurden, aufgeführt. Schwimmen ist seit Beginn der Olympischen Spiele der Neuzeit olympische Disziplin. Wichtigstes Aufnahmekriterium in die Ruhmeshalle sind daher olympische Medaillen, insbesondere Goldmedaillen.

Neben dem Namen und der Nation des Sportlers sind das Jahr der Aufnahme in die Ruhmeshalle, der Karriere-Höhepunkt (definiert als die Zeit zwischen dem ersten und dem letzten internationalen Erfolg), die Zahl der olympischen Medaillen und die Zahl der Weltrekorde angegeben.

International Swimming Hall of Fame (Schwimmer)
Name Nation Aufnahme-
Jahr
Karriere-
Höhepunkt
Medaillen
Gold Silber Bronze
Weltre-
korde
Anmerkungen
Greta Andersen Danemark Dänemark 1969 1948–1962 1 1 0 3 schwamm Weltrekorde zwischen 100 Yards und 50 Meilen, Kanalschwimmer
Hannelore Anke Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1990 1973–1976 2 0 0 2
Mayumi Aoki Japan Japan 1989 1970–1973 1 0 0 2 zweite japanische Olympiasiegerin
Shigeo Arai Japan Japan 1997 1935–1936 1 0 1 1
Duncan Armstrong Australien Australien 1996 1986–1988 1 1 0 1
Susie Atwood Vereinigte Staaten USA 1992 1968–1972 0 1 1 4
Shirley Babashoff Vereinigte Staaten USA 1982 1972–1976 2 5 0 11
Catherine Ball Vereinigte Staaten USA 1976 1966–1968 1 0 0 13
István Bárány Ungarn 1918 Ungarn 1978 1928–1932 0 1 1 erster Europäer unter 1 min über 100 m Freistil
Michael Barrowman Vereinigte Staaten USA 1997 1987–1992 1 0 0 7
Walter Bathe Deutsches Reich Deutsches Reich 1970 1910–1912 2 0 0 2
Sydney Battersby Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 2007 1908–1912 0 1 1 4
Sybil Bauer Vereinigte Staaten USA 1967 1921–1926 1 0 0 23
Alexander Baumann Kanada Kanada 1992 1979–1986 2 0 0 5
Frank Beaurepaire Australien Australien 1967 1908–1924 0 3 3 14 Organisator der Olympischen Spiele 1956
Melissa Belote Vereinigte Staaten USA 1983 1972–1976 3 0 0 4
David Berkoff Vereinigte Staaten USA 2005 1988–1992 2 1 1 4
Kevin Berry Australien Australien 1980 1962–1964 1 0 1 12
Arno Bieberstein Deutsches Reich Deutsches Reich 1988 1905–1908 1 0 0 letzter Rückenolympiasieger mit invertiertem Brustschlag
Matt Biondi Vereinigte Staaten USA 1997 1984–1992 7 2 1 12 erfolgreichster Sportler bei den Olympischen Spielen 1988
Đurđica Bjedov Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 1987 1966–1968 1 1 0 erste jugoslawische Olympiasiegerin
Ethelda Bleibtrey Vereinigte Staaten USA 1967 1920–1922 3 0 0 2
Jean Boiteux Frankreich Frankreich 1982 1950–1954 1 0 1 1
Arne Borg Schweden Schweden 1966 1921–1929 1 2 1 31
Joe Bottom Vereinigte Staaten USA 2006 1973–1977 0 1 0 2
Charlotte Boyle Vereinigte Staaten USA 1988 1918–1922 0 0 0 2
Walter Brack Deutsches Reich Deutsches Reich 1997 1903–1904 1 1 0
Marie Braun Niederlande Niederlande 1980 1927–1932 1 1 0 6 erste Schwimmerin unter 3 min über 200 m Rücken
George Breen Vereinigte Staaten USA 1975 1956–1960 0 0 2 6
Michael Bruner Vereinigte Staaten USA 1988 1976–1980 1 0 0 2
Lynn Burke Vereinigte Staaten USA 1978 1960–1960 2 0 0 6
Mike Burton Vereinigte Staaten USA 1977 1968–1972 3 0 0 7 erster Doppelolympiasieger über 1500 m Freistil
Gloria Callen Vereinigte Staaten USA 1984 1938–1942 0 0 0 1 im Team für die abgesagten Olympischen Spiele 1940
Novella Calligaris Italien Italien 1986 1970–1976 0 1 2 1
Jeanette Campbell Argentinien Argentinien 1991 1935–1939 0 1 0
Tedford Cann Vereinigte Staaten USA 1967 1917–1924 0 0 0 1 gewann die Congressional Medal of Honor in 1917
Patty Caretto Vereinigte Staaten USA 1987 1964–1965 0 0 0 7 schwamm 1964 Weltrekord mit 13 Jahren
Richard Carey Vereinigte Staaten USA 1993 1981–1986 3 0 0 9
Christine Caron Frankreich Frankreich 1998 1964–1966 0 1 0 1
Cathy Carr Vereinigte Staaten USA 1988 1972–1974 2 0 0 2
Tracy Caulkins Vereinigte Staaten USA 1990 1978–1983 3 0 0 5
Andrew Charlton Australien Australien 1972 1924–1932 1 3 1 5
Steve Clark Vereinigte Staaten USA 1966 1960–1964 3 0 0 9
Richard Cleveland Vereinigte Staaten USA 1991 1951–1954 0 0 0 4
Tiffany Cohen Vereinigte Staaten USA 1996 1982–1984 2 0 0
Carin Cone Vanderbush Vereinigte Staaten USA 1984 1956–1959 0 1 0 7
Brad Cooper Australien Australien 1994 1972–1974 1 0 0 2
M. Joyce Cooper Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 1996 1927–1930 0 1 3
Clarence Crabbe Vereinigte Staaten USA 1965 1928–1932 1 0 1 16 später Schauspieler (Buck Rogers und Flash Gordon)
Lorraine Crapp Australien Australien 1972 1956–1960 2 2 0 23
Ferenc Csik Ungarn 1918 Ungarn 1983 1934–1936 1 0 1 3
Ann Curtis Vereinigte Staaten USA 1966 1944–1948 2 1 0
Ellie Daniel Vereinigte Staaten USA 1997 1967–1972 1 1 2 8
Charles Daniels Vereinigte Staaten USA 1965 1904–1909 5 1 2 ? hielt alle Weltrekorde zwischen 25 Yards und 1 Meile
Tamás Darnyi Ungarn Ungarn 2000 1985–1992 4 0 0 7
John Davies Australien Australien 1984 1949–1952 1 0 0 1
Victor Davis Kanada Kanada 1994 1982–1986 1 3 0 3
Rick DeMont Vereinigte Staaten USA 1990 1972–1975 0 0 0 3
Clare Dennis Australien Australien 1982 1932–1934 1 0 0 2
Willy den Ouden Niederlande Niederlande 1970 1932–1936 1 1 0 8 erste Frau unter 1 min über 100 Yards Freistil
John Derbyshire Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 2005 1900–1908 2 0 1 4 Gewann 1900 die Goldmedaille im Wasserball
Donna de Varona Vereinigte Staaten USA 1969 1960–1964 2 0 0 8
John Devitt Australien Australien 1979 1956–1960 2 1 1 14
Tom Dolan Vereinigte Staaten USA 2006 1993–2000 2 1 0 2
Olga Dorfner Vereinigte Staaten USA 1970 1916–1918 0 0 0 2
Taylor Drysdale Vereinigte Staaten USA 1994 1936–1940 0 0 0 1933 bis 1935 Weltschnellster über 300 Yards Lagen
Virginia Duenkel Vereinigte Staaten USA 1985 1962–1967 1 0 1 1
Fanny Durack Australien Australien 1967 1912–1918 1 0 0 11
Gertrude Ederle Vereinigte Staaten USA 1965 1921–1926 1 0 2 29 brach sieben Weltrekorde während eines Schwimmwettbewerbs
David Edgar Vereinigte Staaten USA 1996 1970–1972 1 0 0 2
Krisztina Egerszegi Ungarn Ungarn 2001 1988–1996 5 1 1 2 gewann Gold bei drei Olympischen Spielen
Kathy Ellis Vereinigte Staaten USA 1991 1963–1964 2 0 2 4
Kornelia Ender Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1981 1972–1976 4 4 0 29 erste Frau unter 2 min über 200 m Freistil
Janet Evans Vereinigte Staaten USA 2001 1987–1994 4 1 0 7
John Faricy Vereinigte Staaten USA 1990 1922–1926 0 0 0 4 konnte an Olympia 1924 wegen eines gebr. Knöchels nicht teilnehmen
Jeff Farrell Vereinigte Staaten USA 1968 1960 2 0 0 2
Hans Fassnacht Deutschland BR BR Deutschland 1992 1968–1972 0 1 0 2
Cathy Ferguson Vereinigte Staaten USA 1978 1964–1965 2 0 0 4
Peter Fick Vereinigte Staaten USA 1978 1934–1940 0 0 0 5
Sharon Finneran Vereinigte Staaten USA 1985 1962–1966 0 1 0 6
Ralph Flanagan Vereinigte Staaten USA 1978 1936 0 1 0 2
Jennie Fletcher Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 1971 1906–1912 1 0 1 11 brach elfmal ihren eigenen Weltrekord über 100 Yards Freistil
Alan Ford Vereinigte Staaten USA 1966 1943–1948 0 1 0 1 erster Schwimmer unter 50 Sekunden über 100 Yards Freistil
Michelle Ford Australien Australien 1994 1978–1982 1 0 1 2
Dawn Fraser Australien Australien 1965 1956–1964 4 4 0 7
Bruce Furniss Vereinigte Staaten USA 1987 1975–1976 2 0 0 10
Hironoshin Furuhashi Japan Japan 1967 1949–1951 0 0 0 3
Masaru Furukawa Japan Japan 1981 1956 1 0 0 10 verwendete Brustschwimmzüge unter Wasser
Ambrose Gaines Vereinigte Staaten USA 1995 1978–1984 3 0 0 8
Claire Galligan Vereinigte Staaten USA 1970 1916–1918 0 0 0 1
Eleanor Garatti-Seville Vereinigte Staaten USA 1992 1928–1932 2 0 1
Terry Gathercole Australien Australien 1985 1954–1960 0 1 0 10 Australischer Olympiatrainer 1964 und 1976
Harrison Glancy Vereinigte Staaten USA 1990 1924–1928 1 0 0 3
Brian Goodell Vereinigte Staaten USA 1986 1975–1979 2 0 0 5
Budd Goodwin Vereinigte Staaten USA 1971 1904–1908 1 0 0 Goldmedaille im Wasserball
Shane Gould Australien Australien 1977 1971–1972 3 1 1 11
Jed Graef Vereinigte Staaten USA 1988 1964 1 0 0 1
Judy Grinham Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 1981 1956–1958 1 0 0 5
Michael Groß Deutschland BR BR Deutschland 1995 1980–1988 3 2 1 12 hielt gleichzeitig vier Weltrekorde in vier Disziplinen
Irene Guest Vereinigte Staaten USA 1990 1920 1 1 0 1
Andrea Gyarmati Ungarn Ungarn 1995 1970–1973 0 1 1 1
Valéria Gyenge Ungarn 1949 Ungarn 1978 1952–1954 1 0 0 3
Alfréd Hajós Ungarn 1867 Ungarn 1966 1896 2 0 0
Gary Hall senior Vereinigte Staaten USA 1981 1968–1976 0 2 1 10
Kaye Hall Vereinigte Staaten USA 1979 1967–1970 2 0 0 2 erste Schwimmerin unter 1 min über 100 Yards Rücken
Zoltán von Halmay Ungarn 1867 Ungarn 1968 1900–1908 3 5 1
Tetsuo Hamuro Japan Japan 1990 1935–1940 1 0 0 2
Ursula Happe Deutschland BR BR Deutschland 1997 1954–1956 1 0 0
Phyllis Harding Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 1995 1924–1936 0 1 0 2 erste Frau, die an vier Olympischen Spielen teilgenommen hat
Joan Harrison Sudafrika Südafrika 1982 1950–1954 1 0 0
Karen Harup Danemark Dänemark 1975 1943–1947 1 2 0 2
Shiro Hashizume Japan Japan 1992 1948–1952 0 1 0 4
John Hatfield Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 1984 1912–1928 0 2 1 4 war bei den Olympischen Spielen 1928 Wasserballspieler
Cecil Healy Australien Australien 1981 1906–1912 1 1 1
Harry Hebner Vereinigte Staaten USA 1968 1908–1920 1 1 1
Jerry Heidenreich Vereinigte Staaten USA 1992 1971–1972 2 1 1 6
John Hencken Vereinigte Staaten USA 1988 1972–1980 3 1 1 13
Jan Henne Vereinigte Staaten USA 1979 1965–1968 2 1 1
Thor Henning Schweden Schweden 1992 1912–1920 0 3 0 1
Jon Henricks Australien Australien 1973 1952–1958 2 0 0
Penelope Heyns Sudafrika Südafrika 2007 1992–2000 2 0 1 14
Charles Hickcox Vereinigte Staaten USA 1976 1967–1969 3 1 0 8
John Higgins Vereinigte Staaten USA 1971 1936 0 0 0 3 erster Weltrekordhalter im Schmetterlingstil
George Hodgson Kanada Kanada 1968 1910–1912 2 0 0
Nancy Hogshead Vereinigte Staaten USA 1994 1980–1984 3 1 0
Harry Holiday Vereinigte Staaten USA 1991 1943–1948 0 0 0 7
Steve Holland Australien Australien 1989 1973–1976 0 0 1 11
Eleanor Holm Vereinigte Staaten USA 1966 1928–1936 1 0 0 6
Frederick Holman Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 1988 1908 1 0 0 1
Ernst Hoppenberg Deutsches Reich Deutsches Reich 1988 1900 1 0 0 erster Olympiasieger im Rückenschwimmen
Richard Hough Vereinigte Staaten USA 1970 1936–1939 0 0 0 4
Ralph Hutton Kanada Kanada 1984 1963–1971 0 1 0 1
Ragnhild Hveger Danemark Dänemark 1966 1936–1952 0 1 0 20
Tom Jager Vereinigte Staaten USA 2001 1984–1995 5 1 1 7
Alex Jany Frankreich Frankreich 1977 1948–1952 0 0 2 10
John Arthur Jarvis Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 1968 1900–1907 2 1 2
Chet Jastremski Vereinigte Staaten USA 1977 1963–1971 0 0 1 12 erster Schwimmer unter 1 min über 100 Yards Brust
Lina Kačiušytė Sowjetunion Sowjetunion 1998 1978–1980 1 0 0 3
Duke Kahanamoku Vereinigte Staaten USA 1965 1912–1924 3 2 0
Warren Paoa Kealoha Vereinigte Staaten USA 1968 1920–1924 2 0 0
Adolph Kiefer Vereinigte Staaten USA 1965 1936 1 0 0 3+
Bernard Kieran Australien Australien 1969 1904–1905 0 0 0 1
Lenore Kight Vereinigte Staaten USA 1981 1932–1937 0 1 1 7
John Kinsella Vereinigte Staaten USA 1986 1968–1979 1 1 0 4
Cor Kint Niederlande Niederlande 1971 1939 0 0 0 1 Ihr Weltrekord über 100 m Rücken hielt 21 Jahre
Kusuo Kitamura Japan Japan 1965 1932 1 0 0
Masaji Kiyokawa Japan Japan 1978 1932–1936 1 0 1 1
Reizō Koike Japan Japan 1996 1932–1936 0 1 1
George Kojac Vereinigte Staaten USA 1968 1928–1931 2 0 0 23
Ada Kok Niederlande Niederlande 1976 1963–1968 1 2 0 10
Mary Kok Niederlande Niederlande 1980 1955–1957 0 0 0 10
Claudia Kolb Vereinigte Staaten USA 1975 1964–1968 3 1 0 23
Ford Konno Vereinigte Staaten USA 1972 1952–1956 2 2 0 7
Ilsa Konrads Australien Australien 1971 1958–1960 0 0 0 2+
John Konrads Australien Australien 1971 1958–1960 1 0 1 6+
Rosemarie Kother Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1986 1973–1976 0 0 1 8
Barbara Krause Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1988 1975–1980 3 0 0 8
Ethel Lackie Vereinigte Staaten USA 1969 1924 2 0 0 1
Giorgio Lamberti Italien Italien 2004 1987–1992 0 0 0 3
Frederick Lane Australien Australien 1969 1900–1902 2 0 0 2 erster Schwimmer in 1 min über 100 Yards Freistil
Ludy Langer Vereinigte Staaten USA 1988 1915–1921 0 1 0 2
Lance Larson Vereinigte Staaten USA 1980 1960 1 1 0 5 erster Schwimmer unter 1 min über 100 m Schmetterling
Gunnar Larsson Schweden Schweden 1979 1970–1973 2 0 0 3
Walter Laufer Vereinigte Staaten USA 1973 1924–1928 1 1 0
Harry LeMoyne Vereinigte Staaten USA 1988 1902–1904 0 0 0 5
Maria Lenk Brasilien Brasilien 1988 1932–1936 0 0 0 3 Pionierin im Schmetterlingschwimmen
Kim Linehan Vereinigte Staaten USA 1997 1978–1984 0 0 0 2
Danyon Loader Neuseeland Neuseeland 2003 1992–1996 2 2 0 4
Anita Lonsbrough Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 1983 1960–1964 1 0 0 6
Alice Lord Vereinigte Staaten USA 1993 1919–1920 0 0 0 1
Martín López-Zubero Spanien Spanien 2004 1988–1997 1 0 0 4
Steve Lundquist Vereinigte Staaten USA 1990 1979–1984 2 0 0 9 erster Schwimmer unter 2 min über 200 Yards Brust
Michael McDermott Vereinigte Staaten USA 1969 1912–1920 0 0 0
Perry McGillivray Vereinigte Staaten USA 1981 1912–1924 1 1 0 1
Tim McKee Vereinigte Staaten USA 1998 1971–1976 0 3 0
Don McKenzie Vereinigte Staaten USA 1989 1968 2 0 0 1
Josephine McKim Vereinigte Staaten USA 1991 1928–1932 1 0 1 6
Frank McKinney Vereinigte Staaten USA 1975 1955–1960 1 0 1
Jimmy McLane Vereinigte Staaten USA 1970 1948–1955 3 0 0
Helene Madison Vereinigte Staaten USA 1966 1930–1932 3 0 0 17 erste Frau in 1 min über 100 Yards Freistil
Hideko Maehata Japan Japan 1979 1932–1936 1 1 0 3
Shōzō Makino Japan Japan 1991 1929–1940 0 1 1 7
Håkan Malmrot Schweden Schweden 1980 1920 2 0 0
Shelley Mann Vereinigte Staaten USA 1966 1956 1 1 0 3
Thompson Mann Vereinigte Staaten USA 1984 1964–1965 1 0 0 2
John Marshall Australien Australien 1973 1948–1956 0 1 1 13
Hendrika Mastenbroek Niederlande Niederlande 1968 1934–1936 3 1 0 9
Roland Matthes Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1981 1968–1976 4 2 3 19
Mary T. Meagher Vereinigte Staaten USA 1993 1980–1988 3 0 1 7
Jack Medica Vereinigte Staaten USA 1966 1934–1936 1 2 0 11
Caren Metschuck Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1990 1978–1982 3 1 0 3
Debbie Meyer Vereinigte Staaten USA 1977 1967–1969 3 0 0 15
Betsy Mitchell Vereinigte Staaten USA 1998 1984–1988 1 1 0 1
Yasuji Miyazaki Japan Japan 1981 1932 2 0 0 1
Karen Moe Vereinigte Staaten USA 1992 1970–1976 1 0 0 4
James Montgomery Vereinigte Staaten USA 1986 1973–1978 3 0 1 11
Isabella Moore Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 1989 1912 1 0 0
Adrian Moorhouse Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 1999 1983–1992 1 0 0 1
Pablo Morales Vereinigte Staaten USA 1998 1983–1992 3 2 0 4
Lucy Morton Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 1988 1920–1924 1 0 0 2
Karen Muir Sudafrika Südafrika 1980 1965–1969 0 0 0 15
William Mulliken Vereinigte Staaten USA 1984 1960 1 0 0
Felipe Múñoz Mexiko Mexiko 1991 1968–1971 1 0 0
John Naber Vereinigte Staaten USA 1982 1973–1977 4 1 0 6
Jiro Nagasawa Japan Japan 1993 1952–1956 0 0 0 5
Keo Nakama Vereinigte Staaten USA 1975 1939–1940 0 0 0 2+
Gail Neall Australien Australien 1996 1970–1972 1 0 0 1
Sandy Neilson Vereinigte Staaten USA 1986 1971–1977 3 0 0 3
Anthony Nesty Suriname Suriname 1998 1988–1994 1 0 1
Paul Neumann Osterreich-Ungarn Österreich-Ungarn 1986 1896 1 0 0
Martha Norelius Vereinigte Staaten USA 1967 1924–1928 2 0 0 29
Éva Novák Ungarn 1949 Ungarn 1973 1948–1956 1 2 1 3
Ilona Novák Ungarn 1949 Ungarn 1973 1948–1956 1 0 0
Ian O’Brien Australien Australien 1985 1962–1968 1 0 1 4
Susie O’Neill Australien Australien 2006 1992–1998 1 1 2 4
Albina Osipowich Vereinigte Staaten USA 1986 1928 2 0 0 1
Anne Ottenbrite Kanada Kanada 1999 1982–1984 1 1 1
Kristin Otto Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1993 1984–1988 6 0 0 6 gewann 6 Goldmedaillen während der Olympischen Spiele 1988
Yoshi Oyakawa Vereinigte Staaten USA 1973 1952–1956 1 0 0 2
Denis Pankratow Russland Russland 2004 1992–2000 2 1 0 7
Sue Pedersen Vereinigte Staaten USA 1995 1967–1968 2 2 0 3
Kieren Perkins Australien Australien 2006 1992–2000 2 2 0 11
Igor Poliansky Sowjetunion Sowjetunion 2002 1985–1988 1 0 2 5
Andrea Pollack Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1987 1976–1980 3 3 0 7
William Prew Vereinigte Staaten USA 1998 1940–1942 0 0 0 ISHOF Chairman 1994–1995, Vizepräsident über 15 Jahre
Galina Prosumenschtschikowa Sowjetunion Sowjetunion 1977 1964–1972 1 2 2 5
Erich Rademacher Deutsches Reich Deutsches Reich 1972 1928–1932 1 2 0 11 Wasserballspieler (Gold 1928, Silber 1932)
Emil Rausch Deutsches Reich Deutsches Reich 1968 1901–1907 2 1 1
Austin Rawlinson Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 1994 1921–1924 0 0 0
Rica Reinisch Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1989 1980–1981 2 0 0 5
Ulrike Richter Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1983 1973–1976 2 0 0 14
Wally Ris Vereinigte Staaten USA 1966 1945–1949 2 0 0
Carl Robie Vereinigte Staaten USA 1976 1961–1968 1 1 0 4
Murray Rose Australien Australien 1965 1956–1964 4 1 1 7
Clarence Ross Vereinigte Staaten USA 1988 1925–1926 0 0 0 seit 1972 Masters Schwimmer mit 123 Siegen in 125 Rennen
Norman Ross Vereinigte Staaten USA 1967 1919–1920 3 0 0 13
Dick Roth Vereinigte Staaten USA 1987 1963–1967 1 0 0 2
Keena Rothhammer Vereinigte Staaten USA 1991 1972–1973 1 0 1 2
Jeff Rouse Vereinigte Staaten USA 2001 1989–1996 3 1 0 2
Norbert Rózsa Ungarn Ungarn 2005 1991–1998 1 2 0 3
Doug Russell Vereinigte Staaten USA 1985 1967–1969 2 0 0 4
Sylvia Ruuska Vereinigte Staaten USA 1976 1956–1960 1 0 0 5
Roy Saari Vereinigte Staaten USA 1976 1959–1969 1 1 0 4
Jewgeni Sadowy Russland Russland 1999 1991–1993 3 0 0 2
Wladimir Salnikow Sowjetunion Sowjetunion 1993 1977–1988 4 0 0 12
Summer Sanders Vereinigte Staaten USA 2002 1989–1992 2 1 1
E. Carroll Schaeffer Vereinigte Staaten USA 1968 1898–1902 0 0 0 5
Otto Scheff Osterreich-Ungarn Österreich-Ungarn 1988 1906–1912 1 0 0 4
Petra Schneider Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1989 1978–1982 1 1 0 4
Clarke Scholes Vereinigte Staaten USA 1980 1952–1955 1 0 0
Donald Schollander Vereinigte Staaten USA 1965 1964–1968 5 1 0 3
Hilde Schrader Deutsches Reich Deutsches Reich 1994 1927–1928 1 0 0 2
Carolyn Schuler Vereinigte Staaten USA 1989 1960 2 0 0 1
Nida Senff Niederlande Niederlande 1983 1936 1 0 0 5
Tim Shaw Vereinigte Staaten USA 1989 1976–1984 0 2 0 10 gewann 1984 olympisches Silber im Wasserball
Erwin Sietas Deutsches Reich NS Deutsches Reich 1992 1934–1938 0 1 0 1
Robert Skelton Vereinigte Staaten USA 1988 1924–1928 1 0 0 1
Jonty Skinner Sudafrika Südafrika 1985 1976–1978 0 0 0 1 erster Schwimmer unter 44 Sekunden über 100 Yards Freistil
William Smith Vereinigte Staaten USA 1966 1941–1948 2 0 0 7
Walter Spence Guyana Guyana 1967 1928–1932 0 0 1 2 wurde mit seinen Brüdern Leonard und Wallace aufgenommen
Mark Spitz Vereinigte Staaten USA 1977 1967–1972 9 1 1 33
Allen Stack Vereinigte Staaten USA 1979 1948–1951 1 0 0 6
Carrie Steinseifer Vereinigte Staaten USA 1999 1983–1987 2 0 0
Jill Sterkel Vereinigte Staaten USA 2002 1976–1988 2 0 2 3
Melvin Stewart Vereinigte Staaten USA 2002 1988–1992 2 0 1 1
Edward Stickles Vereinigte Staaten USA 1995 1962–1965 0 0 0 4
Tom Stock Vereinigte Staaten USA 1989 1960–1964 0 0 0 10
Sharon Stouder Vereinigte Staaten USA 1972 1963–1964 3 1 0
Éva Székely Ungarn 1949 Ungarn 1976 1948–1956 1 1 0 10
Katalin Szőke Ungarn 1949 Ungarn 1985 1952–1954 2 0 0 4
Nobutaka Taguchi Japan Japan 1987 1972–1976 2 0 0 2
Katsuo Takaishi Japan Japan 1991 1924–1928 0 1 1 erster asiatischer Schwimmer mit einer olympischen Medaille
Satoko Tanaka Japan Japan 1991 1960–1964 0 0 1 15
Elaine Tanner Kanada Kanada 1980 1966–1968 0 2 1 5
Jean Taris Frankreich Frankreich 1984 1928–1936 0 1 0 7
Ulrike Tauber Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1988 1974–1978 1 1 0 9
Henry Taylor Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 1969 1906–1908 4 1 1 1
Noboru Terada Japan Japan 1994 1936 1 0 0
Mark Tewksbury Kanada Kanada 2000 1985–1992 1 1 1 7
David Theile Australien Australien 1968 1956–1960 2 1 0 1
Petra Thümer Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1987 1976–1978 2 0 0 5
Michael Troy Vereinigte Staaten USA 1971 1960 2 0 0
Yoshiyuki Tsuruta Japan Japan 1968 1928–1932 2 0 0
Amy Van Dyken Vereinigte Staaten USA 2007 1994–2000 6 0 0 1
Albert Vande Weghe Vereinigte Staaten USA 1990 1934–1939 0 1 0 6
Jesse Vassallo Vereinigte Staaten USA 1997 1978–1984 0 0 0 3
Joe Verdeur Vereinigte Staaten USA 1966 1945–1950 1 0 0
Nel van Vliet Niederlande Niederlande 1973 1946–1949 1 0 0 21
Matt Vogel Vereinigte Staaten USA 1996 1975–1976 2 0 0 1
Herbert Vollmer Vereinigte Staaten USA 1990 1920–1924 0 0 1 3 olympische Bronzemedaille im Wasserball 1924
Christina von Saltza Vereinigte Staaten USA 1966 1960 3 1 0 4
Otto Wahle Osterreich-Ungarn Österreich-Ungarn 1996 1900–1904 0 1 1
Helen Wainwright Vereinigte Staaten USA 1972 1920–1924 0 2 0 gewann 1920 Silber im Wasserspringen
C. W. Wallis Australien Australien 1986 ca. 1850 0 0 0 hat den einfachen Seitenschlag eingeführt
Lillian Watson Vereinigte Staaten USA 1984 1964–1968 2 0 0 7
Mary Wayte Vereinigte Staaten USA 2000 1983–1988 1 2 1
Mariechen Wehselau Vereinigte Staaten USA 1989 1924 1 1 0 3
Johnny Weissmüller Vereinigte Staaten USA 1965 1924–1928 5 0 1 51 erster Schwimmer unter 1 min über 100 Meter Freistil, war Tarzan-Darsteller in 16 Filmen
Michael Wenden Australien Australien 1979 1966–1974 2 1 1 6
Beverly Whitfield Australien Australien 1995 1970–1974 1 0 1
Sharon Wichman Vereinigte Staaten USA 1991 1968 1 0 1
Tracey Wickham Australien Australien 1992 1976–1982 0 0 0 5
Albert M. Wiggins Vereinigte Staaten USA 1994 1955–1956 0 0 0 4
David Wilkie Vereinigtes Konigreich Verein. Königr. 1982 1972–1976 1 2 0 3
Robert Windle Australien Australien 1990 1962–1968 1 2 2 5
Margaret Woodbridge Vereinigte Staaten USA 1989 1920 1 1 0
Cynthia Woodhead Vereinigte Staaten USA 1994 1978–1984 0 1 0 7
Mina Wylie Australien Australien 1975 1910–1912 0 1 0 3
Tsuyoshi Yamanaka Japan Japan 1983 1956–1960 0 4 0 14
William Yorzyk Vereinigte Staaten USA 1971 1955–1956 1 0 0 11
Masanori Yusa Japan Japan 1992 1932–1936 2 1 0 3
Georg Zacharias Deutsches Reich Deutsches Reich 2002 1904 1 0 1 2
Alberto Zorrilla Argentinien Argentinien 1976 1924–1932 1 0 0

Ebenfalls als Schwimmer aufgenommen, aber in einer anderen Kategorie gelistet sind: